Селфи беџ

bedz mali

Локација школе

Maturanti
Матуранти 2014/15 Штампа Ел. пошта

У суботу 30. маја 2015. године наши драги матуранти су имали своје матурско вече,
у школи, где су се предивно провели и тако на неки начин ставили тачку
на један предиван део својих живота.

matura 1

matura 2

Последње ажурирано уторак, 02 јун 2015 10:38
Опширније...
 
Rezultati probnog zavrsnog ispita Штампа Ел. пошта

RANG LISTA

O UKUPNOM BROJU BODOVA NA PROBNOM ZAVRSNOM ISPTU

R.br Prezime i ime Matematika Srpski Ukupno
1 КРУПЕЖ  ЛАЗАР 17 11 28,0
2 ОКУКА ПАНТО 16 12 28,0
3 РАКОЊАЦ НЕНАД 14,5 11 25,5
4 РЕЧЕВИЋ  САЊА  12 10 22,0
5 БРАЈОВИЋ  СЛОБОДАНКА 11 10 21,0
6 РАДОВАНОВИЋ  ТЕОДОРА 11 10 21,0
7 МАРТИЋ  ИВАН 7 13 20,0
8 КОВАЧЕВИЋ МАРКО 9 11 20,0
9 БОЖОВИЋ МАЈА 11 8 19,0
10 ЖИВКОВИЋ ЈОВАН 8 11 19,0
11 ЈОВАШЕВИЋ НЕБОЈША 13,5 5 18,5
12 ЈЕВТОВИЋ ЈАНА 9 9 18,0
13 БОЈОВИЋ  КАТАРИНА 9 9 18,0
14  НИЏОВИЋ ТЕОДОРА 10 8 18,0
15 СТАНОЈЕВИЋ ТАМАРА 8,5 9 17,5
16 ЖИВАК ДЕЈАН 9 8 17,0
17 ПЕТРОВИЋ МЛАДЕН 9 8 17,0
18 ТАТОВИЋ ЂОРЂЕ 6 11 17,0
19 ИЛИЋ  МИЛИЦА 11 6 17,0
20 РАДЕНКОВИЋ ЈУЛИЈАНА 10 7 17,0
21 КРУПЕЖ  ЈОВАНА 9 7 16,0
22 ЈОВАШЕВИЋ ЖЕЉКО 6 10 16,0
23 ТИЦА   ЗОРАНА 8 8 16,0
24 ДОМАНОВИЋ МАРИЈА 7 9 16,0
25 МИЛОШЕВИЋ  МАРКО 8 7 15,0
26 ПЕТРОВИЋ НЕМАЊА 7 8 15,0
27  ПЕЈОВИЋ НЕМАЊА 8 7 15,0
28  РАКИЋЕВИЋ  ЈАНА 8 7 15,0
29 РАДОВАНОВИЋ СТЕФАН  7 8 15,0
30 ЦОКЛЕСКИ ПЕТАР 8 7 15,0
31 ИГЊАТОВИЋ ПЕТАР 6 8 14,0
32 ОБУЋИНА ТИЈАНА 7 7 14,0
33 ГАЈИЋ  ЈОВАНА 8 6 14,0
34 ГРБОВИЋ НИКОЛА 7 7 14,0
35 ВАСИЉЕВИЋ МАРИЈА 7 6 13,0
36 РАДОЊИЋ  МИЛАН 7 6 13,0
37 НИКОЛИЋ МИЛИЦА 9 4 13,0
38  ПЕТРОВИЋ ПЕТАР 9 4 13,0
39 ЂОНДРИЋ ДЕЈАН 7 5 12,0
40 НИКОЛИЋ МИЛИЦА 7 5 12,0
41 НИКОЛИЋ  ЂОРЂЕ 9 3 12,0
42 СИМОВИЋ    ДУШАН 6 6 12,0
43  МИЈАИЛОВИЋ МИЛОШ 7 5 12,0
44 ТОДОРОВИЋ  МИЛОШ 6 6 12,0
45 ПЕНДИЋ МИЛОМИР 7 4 11,0
46 ВУКОВИЋ  АНЂЕЛА 6 5 11,0
47 РЕЧЕВИЋ ГОРАН 9 2 11,0
48 ЈЕРЕМИЋ МИЛОШ 7 4 11,0
49 МУТАПОВИЋ  БОБАН 6 4 10,0
50 ЖИВАНИЋ МИЛАН 7 3 10,0
51 ОГЊАНОВИЋ НИКОЛА 5 5 10,0
52 ТРИПКОВИЋ НЕНАД 4 5 9,0
53  ПЕТРОВИЋ УРОШ 5 3 8,0
54 ПЕРИЋ  ИЛИЈА 6 / 6,0
55 РАДОМИРОВИЋ  ФИЛИП 4 1 5,0
56 МЕТИКОШ ДРАГАН 3 2 5,0
57 ОТОВИЋ  ГОРАН 1 3 4,0
58 ПАВЛОВИЋ НИКОЛА / 1 1,0
59 ВЕЉАНЧИЋ РАНКА 0 0 0,0
 
Školska 2004/2005. godina Штампа Ел. пошта
Одељење VIII/1
 Разредни старешина Љиљана Ирижанин
Последње ажурирано четвртак, 04 март 2010 15:20
Опширније...
 
Školska 2003/2004. godina Штампа Ел. пошта

Одељење VIII/1

Последње ажурирано петак, 29 јануар 2010 15:00
Опширније...
 
Školska 2002/2003. godina Штампа Ел. пошта

Odeljenje VIII/1

Последње ажурирано петак, 29 јануар 2010 15:01
Опширније...
 
« ПочетакПретходна123СледећаКрај »

Страна 1 од 3

Календар рада

OSNOVNE

Култура Чачак

Банер


Ко је на мрежи?

Имамо 6 гостију на мрежи

Покреће Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.